规格
框架 | 外径 | 内径 | "A" 最大 | "B" REF +/- 0.35 | "C" +/- 0.08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | |||
050 | 50 | 24.75 | 19.84 | 24.34 | 37.94 | 8.2 | 12.7 | 26.3 | 14.76 | 19.26 | 32.86 |
060 | 60 | 30 | 17.71 | 22.21 | 35.81 | 8.2 | 12.7 | 26.3 | 14.76 | 19.26 | 32.86 |
068 | 68 | 34 | 18.34 | 22.84 | 36.44 | 8.2 | 12.7 | 26.3 | 14.76 | 19.26 | 32.86 |
076 | 76 | 38 | 18.59 | 23.09 | 36.69 | 8.2 | 12.7 | 26.3 | 14.76 | 19.26 | 32.86 |
085 | 85 | 42.5 | 19.34 | 23.84 | 37.44 | 8.2 | 12.7 | 26.3 | 14.76 | 19.26 | 32.86 |
094 | 94 | 47 | 19.69 | 24.19 | 37.79 | 8.2 | 12.7 | 26.3 | 14.76 | 19.26 | 32.86 |
115 | 115 | 57.5 | 26.29 | 30.79 | 44.39 | 8.2 | 12.7 | 26.3 | 14.76 | 19.26 | 32.86 |
*毫米
TBM2G-050xx | TBM2G-060xx | TBM2G-068xx | TBM2G-076xx | TBM2G-085xx | TBM2G-094xx | TBM2G-115xx | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 单位 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 |
失速连续转矩 | Nm | 0.27 | 0.38 | 0.64 | 0.45 | 0.60 | 0.96 | 0.63 | 0.86 | 1.54 | 0.89 | 1.23 | 2.06 | 1.21 | 1.65 | 2.69 | 1.58 | 2.05 | 3.67 | 1.9 | 3.04 | 6.03 |
额定转速 | rpm | 8000 | 8000 | 6600 | 8000 | 8000 | 4400 | 8000 | 6900 | 3400 | 8000 | 5600 | 2800 | 7500 | 5300 | 2600 | 8000 | 5900 | 2700 | 5800 | 4900 | 3100 |
电机常数 | Nm/√W | 0.061 | 0.082 | 0.128 | 0.087 | 0.114 | 0.176 | 0.119 | 0.157 | 0.251 | 0.156 | 0.201 | 0.324 | 0.203 | 0.271 | 0.419 | 0.263 | 0.331 | 0.528 | 0.310 | 0.464 | 0.802 |
额定功率 | kW | 0.205 | 0.271 | 0.363 | 0.329 | 0.415 | 0.380 | 0.468 | 0.561 | 0.521 | 0.586 | 0.601 | 0.544 | 0.717 | 0.734 | 0.650 | 0.860 | 0.874 | 0.897 | 0.711 | 0.969 | 1.430 |
下载中心
文件标题 | 文件语言 | 发布日期 | 共享 URL |
---|---|---|---|
TBM2G Installation Guide | English, German, Italian, Spanish, French, Chinese, Simplified, Japanese, Korean | |
共享 URL /sites/default/files/2023-08/TBM2G_Installation-ge-en-it-sp-fr_0.pdf |
高控TBM2G无框力矩电机选型指南 | Chinese, Simplified | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/%E7%A7%91%E5%B0%94%E6%91%A9%E6%A0%B9TBM2G%E6%97%A0%E6%A1%86%E5%8A%9B%E7%9F%A9%E7%94%B5%E6%9C%BA%E9%80%89%E5%9E%8B%E6%8C%87%E5%8D%97_2023_RevA.pdf |
文件标题 | 文件语言 | 发布日期 | 共享 URL |
---|---|---|---|
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
共享 URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
TBM2G CE Certification | English | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/CE%20Technical%20Notice%20-%20TBM2G.pdf |
TBM2G EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
共享 URL /sites/default/files/2023-05/RoHS10W_Standard%20TBM2G%20models.pdf |
TBM2G REACH SVHC Declaration | English | |
共享 URL /sites/default/files/2023-05/Reach_R233_Standard%20TBM2G%20models.pdf |
该系统中的3D 模型可作为参考信息为您的设计提供指导。如需获得设计工作关键点的最新、最准确的信息,请您进一步咨询高控运动控制专家。
文件标题 | 文件语言 | 发布日期 | 共享 URL |
---|---|---|---|
2D/3D Product Model | Chinese, Simplified | |
共享 URL https://www.kollmorgen.cn/zh-cn/service-and-support/technical/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%94%AF%E6%8C%81/%E9%A2%84%E8%A7%88%E5%92%8C%E4%B8%8B%E8%BD%BD2D/3D%E6%A8%A1%E5%9E%8B |
外骨骼规模化:加速从研发到全速生产的过渡
外骨骼市场仍处于早期阶段 — 但它发展迅速,充满机遇。
这对于原始设备制造商来说是一把双刃剑,厂商必须找出最具影响力的应用,并攻克全速生产的难题。
了解更多AI康复,全面呵护|高赋能直驱,康复医疗智能时代的“黑科技”
高端医疗技术获得了高速发展,康复机器人的发展也占据了一席之地。康复机器人的应用原理是将机器人技术和医疗技术相结合,针对不同部位辅助训练和治疗康复,以帮助具有运动功能障碍的患者恢复大脑对肢体的控制, 重新恢复运动功能,提高患者日常生活能力。
了解更多