规格
机架尺寸 | 装置 | AKM2 | AKM3 | AKM4 | AKM5 | AKM6 |
---|---|---|---|---|---|---|
磁钢长度 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 | |
绕组 | C,D,E,F,G | C,D,E,H | C,E,G,H,J,K | E,G,K,L,M,N | G,K,L,M,N,P | |
最大总线 | VDC | 640 | ||||
最大失速 Tc | Nm (lb-in) | 1.4 (12.6) | 2.88 (25.5) | 6.0 (53.1) | 14.1 (125) | 25.0 (221) |
最大 Tp | Nm (lb-in) | 4.82 (42.7) | 10.22 (90.5) | 20.4 (181) | 38.4 (340) | 65.2 (577) |
最大额定转速 | N | 8000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大额定功率 @ 最大总线 | kW (Hp) | .54 (.72) | 1.19 (1.59) | 1.73 (2.32) | 3.87 (5.19) | 6.16 (8.25) |
耐化学性 | (Ph) | 2–12 | ||||
防护等级 | IP67 | |||||
轴 | 不锈钢 | |||||
连接器外壳 | 不锈钢* |
下载中心
文件标题 | 文件语言 | 发布日期 | 共享 URL |
---|---|---|---|
AKM Instruction Manual EN DE IT ES FR RU | English, French, German, Italian, Russian, Spanish | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/AKM_Installation-ge-en-it-sp-fr-ru.pdf |
Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
共享 URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
Washdown Data Sheet EN | English | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/Washdown%20Data%20Sheet_en-US_revC.pdf |
标题 | 语言 | 发布日期 | 共享 URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | English(英语) | 共享 URL查看 | |
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | 共享 URL查看 | |
AKM Washdown Datasheet EN revC | English(英语) | 共享 URL查看 | |
Kollmorgen AKM Servomotor Selection Guide | English(英语) | 共享 URL查看 | |
Kollmorgen AKM Washdown Food Gearmotor Flyer UK | English(英语) | 共享 URL查看 | |
Kollmorgen AKM Washdown Food Getriebemotor Flyer DE | German(德语) | 共享 URL查看 | |
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA | English(英语) | 共享 URL查看 | |
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH | German(德语) | 共享 URL查看 | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | 共享 URL查看 |
文件标题 | 文件语言 | 发布日期 | 共享 URL |
---|---|---|---|
AKM EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/RoHS10W_standard%20AKM.pdf |
AKM REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_223_Standard%20AKM.pdf |
AKM Servomotor EU Declaration of Conformity US EN | English | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/AKM%20CE%20Declaration%2009APR20.pdf |
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors.pdf |
Kollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf |
该系统中的3D 模型可作为参考信息为您的设计提供指导。如需获得设计工作关键点的最新、最准确的信息,请您进一步咨询高控运动控制专家。
“持续额定功率”和“保持持续负载”之间的区别
在正确选择交流伺服电机时,避免出现沟通错误是十分关键的。请了解这一方面的一些重要专业术语,这些术语和伺服电机的安全使用和可靠运行密切相关。
了解更多